เอฟซี บัฟฟาโล | เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ | |||
---|---|---|---|---|
FT 10-0 | ||||
10 - 0 |
![]() |
88' | ||
9 - 0 |
![]() |
84' | ||
8 - 0 |
![]() |
80' | ||
7 - 0 |
![]() |
73' | ||
6 - 0 |
![]() |
69' | ||
5 - 0 |
![]() |
65' | ||
4 - 0 |
![]() |
63' | ||
3 - 0 |
![]() |
53' | ||
HT 2-0 | ||||
2 - 0 |
![]() |
27' | ||
1 - 0 |
![]() |
2' |
Tampa Bay United | 0-0![]() |
เวสตัน |
เอซี คอนเนคติคัท | 5-3 | Pathfinder FC |
Project 51O | 4-0 | Marin FC Legends |
นิวเจอร์ซีย์โคปา | vs | แมนแฮตตัน เอสซี |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 1-0 | Blackwatch Rush |
Monterey Bay FC 2 | 1-1 | Almaden FC |
เอฟซี บัฟฟาโล | 10-0 | เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ |
Patuxent FA | 5-1 | Northern Virginia FC |
บอสตัน | vs | บอสตัน |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ | vs | Toledo Villa FC |
Hudson Valley Hammers | vs | Morris Elite |
เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด | vs | LVU Rush |
SC United Bantams | vs | นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) |
Staten Island ASC | vs | FC Motown team B |
Charlottesville Blues | 1-3 | เวอร์จิเนียบีชซิตี้ |
Fort Wayne FC | 2-0 | Kings Hammer FC |
ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี | 3-0 | Virginia Marauders |
โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | vs | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด |
St Petersburg FC Aztecs | 0-1 | Sarasota Paradise |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | vs | Vermont Green |
AHFC Royals | 3-1 | Twin City Toucans |
Salem City | 3-0 | ชาร์ลอ อีเกิลส์ |
เวสต์เชสเตอร์เฟลมส์ | 3-2 | ซีดาร์สตาร์ |
Flint City Bucks | vs | South Bend Lions |
แอชวิลล์ซิตี้ | 2-1 | Tennessee SC |
East Atlanta | 1-2 | Athens United |
Blue Goose SC | 2-3 | มิสซิสซิปปี้ บริล่า |
Des Moines Menace | 5-0 | Chicago Dutch Lions |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 0-0![]() |
Hill Country Lobos |
Dothan United SC | 0-0![]() |
Southern Soccer Academy Kings |
River Light | 2-1 | Chicago City SC |
Sueno FC | 0-0![]() |
Peoria City |
Hattiesburg FC | 1-1 | Little Rock Street |
Boulder Cty Utd | 0-1 | Utah Avalanche |
New Mexico U23 | 0-0![]() |
Salt City |
Rochester FC | 1-1 | Bavarian |
Davis Legacy SC | 3-2 | อคาเดมิก้า เอสซี |
ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย | 2-0 | Capo FC B |